· 儀器技術在生物醫學中... |
· Signal Processing Ov... |
· See the difference:D... |
· Accelerating the adv... |
· 超聲便攜式設備的系統... |
· Optimizing Power Con... |
白皮書名稱 | 文件大小 | 更新時間 |
· 儀器技術在生物醫學中的前沿應用 | 710.5 Kb | 2009/07/29 |
本文描述了生物醫學前沿中的典型應用。 | ||
· Signal Processing Overview of Ultrasound Systems f... | 458.13 Kb | 2009/07/29 |
This white paper provides a description of ultrasound imaging systems with focus on the signal processing strategies. | ||
· See the difference:DSPs in medical imaging | 187.32 Kb | 2009/07/29 |
This white paper provides an overview of DSPs’ role in medical imaging today and tomorrow. | ||
· Accelerating the advancement of medical imaging | 358.55 Kb | 2009/07/29 |
Medical imaging technology has advanced to the point where it is possible to acquire images of physiologic functions through nuclear imaging. | ||
· 超聲便攜式設備的系統劃分 | 416.6 Kb | 2009/07/29 |
本文將回顧經典的超聲信號鏈路,討論不同的系統劃分策略以及它們的優缺點,并且展示這些系統劃分策略在便攜式超聲應用中的意義。 | ||
· Optimizing Power Consumption in DSP Designs | 774.02 Kb | 2009/07/29 |
Determining the optimum power consumption for a DSP system is important but has been traditionally difficult to achieve. |