· 基于USB2.0的雷達(dá)視頻... |
· 符合軍用車(chē)載電源瞬變... |
· 采用FPGA優(yōu)化雷達(dá)和高... |
· 40nm 風(fēng)險(xiǎn)可控工藝在... |
· 大規(guī)模FPGA設(shè)計(jì)中的軍... |
白皮書(shū)名稱(chēng) | 文件大小 | 更新時(shí)間 |
· 基于USB2.0的雷達(dá)視頻信號(hào)高速采集與實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)... | 268.13 Kb | 2009/07/30 |
基于USB2.0總線設(shè)計(jì)并實(shí)現(xiàn)了一種雷達(dá)視頻信號(hào)的高速采集與實(shí)時(shí)顯示系統(tǒng)。系統(tǒng)以Cypress公司的CY7C68013芯片作為USB2.0的專(zhuān)用接口芯片,以FPGA作為采集的時(shí)序控制以及與CY7C68013數(shù)據(jù)傳輸?shù)慕涌诳刂菩酒捎脭?shù)據(jù)抽取... | ||
· 符合軍用車(chē)載電源瞬變指標(biāo) | 284.16 Kb | 2009/07/30 |
軍用車(chē)載之電器系統(tǒng)常要符合嚴(yán)苛的瞬變要求,有關(guān)的指標(biāo)一般為美國(guó)的MIL-STD-1275B 及英國(guó)的DEF-STAN-61-5(第六章)第5 版本,雖然那些規(guī)定的浪涌突波及尖峰都超出懷格第二代模塊的承受能力,但仍極有可能利用簡(jiǎn)單的電路,使2... | ||
· 采用FPGA優(yōu)化雷達(dá)和高級(jí)傳感器 | 702.55 Kb | 2009/07/29 |
目前的軍用傳感器對(duì)環(huán)境數(shù)據(jù)獲取和處理的需求非常大。為盡快處理數(shù)據(jù),向士兵提供“可行動(dòng)智能”信息,傳感器系統(tǒng)邏輯需要優(yōu)化組合各種邏輯和數(shù)字信號(hào)處理(DSP)功能,采用高速收發(fā)器,提高設(shè)計(jì)在功耗和性能上的靈活性,... | ||
· 40nm 風(fēng)險(xiǎn)可控工藝在軍事應(yīng)用上的優(yōu)勢(shì) | 1182.86 Kb | 2009/07/29 |
FPGA 軍事用戶有各種各樣的設(shè)計(jì)需求,但主要集中在其當(dāng)前設(shè)計(jì)FPGA 的特性上( 參見(jiàn)圖1)。密度極高的Altera? Stratix? IV GX FPGA 主要應(yīng)用領(lǐng)域是雷達(dá)和電子戰(zhàn),以及保密通信中的大容量波形處理。這類(lèi)系統(tǒng)越來(lái)越多... | ||
· 大規(guī)模FPGA設(shè)計(jì)中的軍事效能因素 | 275.56 Kb | 2009/07/29 |
技術(shù)和需求的變化促使FPGA在國(guó)防電子設(shè)計(jì)中扮演了越來(lái)越重要的角色,既有機(jī)遇同時(shí)也面臨著風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇包括系統(tǒng)向體積更小、功效更高的方向發(fā)展,而風(fēng)險(xiǎn)則有設(shè)計(jì)時(shí)間、新的國(guó)防部特殊規(guī)定、復(fù)雜的集成,以及設(shè)計(jì)組織對(duì)... |
友情鏈接 中國(guó)電子學(xué)會(huì)| CSDN網(wǎng)| 中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)網(wǎng)| 中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)網(wǎng)| 電子元件技術(shù)網(wǎng)| 電子設(shè)計(jì)信息網(wǎng)| IT168| 慧聰網(wǎng)| 計(jì)世網(wǎng)| 天天網(wǎng)摘| 中國(guó)電子市場(chǎng)| 廣東電子商貿(mào)網(wǎng)| 達(dá)普IC芯片交易網(wǎng)| 網(wǎng)界網(wǎng)| 嵌入式培訓(xùn)| 希賽網(wǎng)| 電磁干擾與兼容網(wǎng)| 電子展覽網(wǎng)| 中華工程師網(wǎng)| 51電子網(wǎng)| 大功率LED網(wǎng)| 連接世界| 電子發(fā)燒友| FPGA培訓(xùn)| 我要儀器網(wǎng)| OFweek光通信網(wǎng)| 中國(guó)電子頂級(jí)開(kāi)發(fā)網(wǎng)| 更多..