!注意:請(qǐng)使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無(wú)法下載到有效資源。
器件 | 類(lèi)型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|
CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-M(N) | 貼片電容 | 精度:±20% 容值:100nF 額定電壓:50V 溫漂系數(shù)(介質(zhì)材料):2F4 材質(zhì):2X1 | 點(diǎn)擊下載 |
K1206L100AR | 自恢復(fù)保險(xiǎn)絲 | 點(diǎn)擊下載 | |
FFC連接線(xiàn) 5P 間距1.0mm 長(zhǎng)10CM 反向 | FFC/FPC連接線(xiàn) | 點(diǎn)擊下載 | |
SC0603J3302F2BNRH | 貼片電阻 | 點(diǎn)擊下載 | |
TD03H1001DT | 貼片電阻 | 點(diǎn)擊下載 | |
HoLTT0603-1/10W-4.7K-1% | 電流采樣電阻/分流器 | 點(diǎn)擊下載 | |
RB521S-30 C | 肖特基二極管 | 點(diǎn)擊下載 | |
SC1117-3.3V | 低壓差線(xiàn)性穩(wěn)壓(LDO) | 輸出類(lèi)型:固定 最大輸入電壓:7V 輸出電流:800mA 輸出電壓(最小值/固定值):3.3V 3.3V 800mA | 點(diǎn)擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計(jì)群,也許能碰到搞同一個(gè)設(shè)計(jì)的小伙伴,群聊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計(jì),即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計(jì)遇到問(wèn)題,也可以微信添加“helloeeworld”及時(shí)溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持