!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|---|---|---|
CPI201210UF-3R3M-0A7 | 貼片電感 | 精度:±20% 額定電流:700mA 直流電阻(內(nèi)阻):200mΩ 電感值:3.3uH | 點擊下載 |
GCM155R71C104KA55J | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
GRT155R6YA474KE01D | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
GRM1552C1H120GA01D | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
0201X105M160CT | 貼片電容(MLCC) | 點擊下載 | |
散熱器30*30*25 2P | 散熱板/散熱片 | 點擊下載 | |
WR06X000 PTL | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
LTST-S326KGJSKT | 發(fā)光二極管/LED | 點擊下載 | |
BZT52C7V5W NC | 穩(wěn)壓二極管 | 點擊下載 | |
RAT02472JTH | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
SCR0402F47K5 | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
SCR0402F240R | 貼片電阻 | 點擊下載 | |
AD4054D | 電池管理 | 點擊下載 | |
0402WGF1332TCE | 貼片電阻 | 阻值(歐姆):13.3K 精度:±1% 功率:1/16W 溫度系數(shù):±100ppm/°C - | 點擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計群,也許能碰到搞同一個設(shè)計的小伙伴,群聊設(shè)計經(jīng)驗和難點。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計,即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持