!注意:請(qǐng)使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|
CKST0603-22uH/M | 貼片電感 | 點(diǎn)擊下載 | |
TM8M475K010UBA | 鉭電容 | 點(diǎn)擊下載 | |
CT41G-0805-2X1-50V-0.1μF-M(N) | 貼片電容 | 精度:±20% 容值:100nF 額定電壓:50V 溫漂系數(shù)(介質(zhì)材料):2F4 材質(zhì):2X1 | 點(diǎn)擊下載 |
PZ254-1-07-Z-8.5 | 排針 | 點(diǎn)擊下載 | |
0201X223K100CT | 貼片電容 | 精度:±10% 容值:22nF 額定電壓:10V 溫漂系數(shù)(介質(zhì)材料):X5R X5R | 點(diǎn)擊下載 |
0201X473K100NT | 貼片電容(MLCC) | 點(diǎn)擊下載 | |
杜邦2.54-1P | 壓線端子膠殼 | 點(diǎn)擊下載 | |
RCT0310KFLF | 貼片電阻 | 阻值(歐姆):10K 精度:±1% 功率:1/10W 溫度系數(shù):- | 點(diǎn)擊下載 |
TSC015A05026A | 輕觸開關(guān) | 點(diǎn)擊下載 | |
ITCAST-HI3861 | WiFi模塊 | 點(diǎn)擊下載 | |
PCA9685PW,118 | LED驅(qū)動(dòng) | 點(diǎn)擊下載 | |
LM1084S-5.0/TR | 低壓差線性穩(wěn)壓(LDO) | 輸出類型:固定 最大輸入電壓:12V 輸出電流:5A 輸出電壓(最小值/固定值):5V | 點(diǎn)擊下載 |
AMS1117-5.0 | 低壓差線性穩(wěn)壓(LDO) | 輸出類型:固定 最大輸入電壓:18V 輸出電流:1A 輸出電壓(最小值/固定值):5V | 點(diǎn)擊下載 |
AT8548 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片 | 點(diǎn)擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計(jì)群,也許能碰到搞同一個(gè)設(shè)計(jì)的小伙伴,群聊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計(jì),即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計(jì)遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時(shí)溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持