!注意:請使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊 |
---|---|---|---|
SWPA3015S2R2MT | 功率電感 | 精度:±20% 額定電流:2A 電感值:2.2uH | 點(diǎn)擊下載 |
RC-MT08W104JT | 網(wǎng)絡(luò)排阻 | 點(diǎn)擊下載 | |
FRC0402F1004TS | 貼片電阻 | 電阻類型:厚膜電阻 阻值:1MΩ 精度:±1% 功率:62.5mW 溫度系數(shù):±100ppm/℃ 最大工作電壓:50V 工作溫度范圍:-55℃~+155℃ | 點(diǎn)擊下載 |
RMC10-304JTH | 貼片電阻 | 阻值(歐姆):300K 精度:±5% 功率:1/10W 溫度系數(shù):±200ppm/°C | 點(diǎn)擊下載 |
SY7088DGC | DC-DC芯片 | 可輸出電流:3A 開關(guān)工作頻率:1MHz 輸出類型:Adjustable 輸出電壓的路數(shù):1 功能類型:Step-Up 輸出配置:Positive | 點(diǎn)擊下載 |
GRM21BC81A226ME44L | 貼片電容(MLCC) | 點(diǎn)擊下載 | |
5017 | 測試點(diǎn)/測試環(huán) | 點(diǎn)擊下載 | |
CC0402KPX7R8BB104 | 預(yù)售阻容感 | 點(diǎn)擊下載 | |
GRT155R61E105KE01D | 貼片電容(MLCC) | 點(diǎn)擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計(jì)群,也許能碰到搞同一個(gè)設(shè)計(jì)的小伙伴,群聊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計(jì),即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計(jì)遇到問題,也可以微信添加“helloeeworld”及時(shí)溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持