!注意:請(qǐng)使用瀏覽器自帶下載,迅雷等下載軟件可能無(wú)法下載到有效資源。
器件 | 類型 | 描述 | 數(shù)據(jù)手冊(cè) |
---|---|---|---|
CESD0603NC3V3B | ESD二極管 | 反向關(guān)斷電壓(典型值):3.3V 擊穿電壓(最小值):5.6V 極性:Bidirectional 箝位電壓:10V 峰值脈沖電流(10/1000us):7A (8/20us) | 點(diǎn)擊下載 |
GRM188C80G106KE47D | 貼片電容(MLCC) | 點(diǎn)擊下載 | |
GRM188R71E105KA12J | 貼片電容(MLCC) | 點(diǎn)擊下載 | |
GCM188R91E104KA37D | 貼片電容(MLCC) | 點(diǎn)擊下載 | |
316063-1 | 連接器 - 附件 | 點(diǎn)擊下載 | |
LM358S | 通用運(yùn)放 | 增益帶寬積(GBP):1MHz 放大器組數(shù):2 運(yùn)放類型:General Purpose 各通道功耗:2mA 壓擺率(SR):- 電源電壓:3V ~ 20V, ±1.5V ~ 10V 雙運(yùn)算放大器 | 點(diǎn)擊下載 |
歡迎加入EEWorld參考設(shè)計(jì)群,也許能碰到搞同一個(gè)設(shè)計(jì)的小伙伴,群聊設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和難點(diǎn)。 入群方式:微信搜索“helloeeworld”或者掃描二維碼,備注:參考設(shè)計(jì),即可被拉入群。 另外,如您在下載此設(shè)計(jì)遇到問(wèn)題,也可以微信添加“helloeeworld”及時(shí)溝通。
EEWorld Datasheet 技術(shù)支持